Klare Preise für zuverlässigen B2B-Commerce.
Vier Tarife für den Mittelstand. Vom ersten digitalen Vertriebskanal bis zur Konzernplattform. Monatlich oder jährlich, mit 10 % Jahresrabatt.
Starter
€ 149/Monat
Für kleine B2B-Teams, die ihren digitalen Vertrieb aufbauen.
Bis zu 5.000 Artikel
2 Admin-Benutzer
Standard-Konnektoren
5 GB Speicher, 50 GB Bandbreite
E-Mail- und Ticket-Support
Growth
€ 399/Monat
Für wachsende Unternehmen mit ERP-Anbindung und solidem Umsatz.
Bis zu 50.000 Artikel
5 Admin-Benutzer
ERP-Integration & 20 Webhooks
25 GB Speicher, 250 GB Bandbreite
Analytics-Dashboards
Scale
€ 699/Monat
Für den Mittelstand mit komplexen Anforderungen und Multi-Channel-Vertrieb.
Bis zu 200.000 Artikel
15 Admin-Benutzer
Voller API-Zugang & Punchout
100 GB Speicher, 1 TB Bandbreite
Telefon-Support
Enterprise
€ 1.499/Monat
Für große Organisationen mit hohem Volumen und individuellen SLAs.
Bis zu 500.000 Artikel
50 Admin-Benutzer
Customer Success Manager
500 GB Speicher, 5 TB Bandbreite
Premium-Suche inklusive



| Funktionen vergleichen | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plattform & Betrieb | ||||
| Cloud-Hosting in Deutschland | ||||
| SSL & DDoS-Schutz | ||||
| SLA Verfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Staging-Umgebung | ||||
| Datenstandort Deutschland | ||||
| Commerce-Funktionen | ||||
| Multi-Mandant | ||||
| Multi-Land, -Währung, -Sprache | ||||
| Admin-Benutzer | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Kundenspezifische Preise | ||||
| Retouren | ||||
| Punchout / OCI | ||||
| Angebote und Angebotsanfragen | ||||
| Guided Selling | ||||
| Integration & Daten | ||||
| Standard-Konnektoren | ||||
| Produktimporte pro Tag | 1 | 2 | 5 | 15 |
| API-Zugang | Basic | Voll | Voll | |
| Webhooks | 5 | 20 | 50 | 100 |
| VPN-Tunnel (€ 15/Mo) | Optional | Optional | ||
| SFTP-Zugang (€ 10/Mo) | Optional | Optional | ||
| Nutzungslimits | ||||
| Max. Artikel (SKUs) | 5.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 |
| Max. Endkunden-Sessions | 5.000 | 15.000 | 50.000 | 150.000 |
| Max. API-Aufrufe / Tag | 2.000 | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| Rate Limit (Req/Sek) | 10 | 50 | 150 | 500 |
| Concurrent Sessions | 500 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
| Speicherplatz | 5 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB |
| Bandbreite / Monat | 50 GB | 250 GB | 1.000 GB | 5.000 GB |
| KI & Analytics | ||||
| KI-Modul (optional) | € 49/Mo | € 99/Mo | € 199/Mo | € 499/Mo |
| Suche | Basic | Advanced | Premium | |
| Analytics-Dashboards | ||||
| Individuelle Dashboards | ||||
| Support | ||||
| E-Mail- und Ticket-Support | ||||
| Telefon-Support | ||||
| Customer Success Manager | ||||
| Reaktionszeit (kritisch) | — | — | 4 Std. | 2 Std. |
| Erweiterte Supportzeiten | ||||
| Abrechnung | ||||
| Monatliche Gebühr (netto) | € 149 | € 399 | € 699 | € 1.499 |
| Jahrespreis (10 % Rabatt) | € 1.608/Jahr | € 4.308/Jahr | € 7.548/Jahr | € 16.188/Jahr |
| Zahlungsmethode | SEPA | SEPA | SEPA, Rechnung | Rechnung |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Plattform & Betrieb | |
|---|---|
| Cloud-Hosting in Deutschland | |
| SSL & DDoS-Schutz | |
| SLA Verfügbarkeit | 99,9 % |
| Staging-Umgebung | |
| Datenstandort Deutschland | |
| Commerce-Funktionen | |
| Multi-Mandant | |
| Multi-Land, -Währung, -Sprache | |
| Admin-Benutzer | 2 |
| Kundenspezifische Preise | |
| Retouren | |
| Punchout / OCI | |
| Angebote und Angebotsanfragen | |
| Guided Selling | |
| Integration & Daten | |
| Standard-Konnektoren | |
| Produktimporte pro Tag | 1 |
| API-Zugang | |
| Webhooks | 5 |
| VPN-Tunnel (€ 15/Mo) | |
| SFTP-Zugang (€ 10/Mo) | |
| Nutzungslimits | |
| Max. Artikel (SKUs) | 5.000 |
| Max. Endkunden-Sessions | 5.000 |
| Max. API-Aufrufe / Tag | 2.000 |
| Rate Limit (Req/Sek) | 10 |
| Concurrent Sessions | 500 |
| Speicherplatz | 5 GB |
| Bandbreite / Monat | 50 GB |
| KI & Analytics | |
| KI-Modul (optional) | € 49/Mo |
| Suche | |
| Analytics-Dashboards | |
| Individuelle Dashboards | |
| Support | |
| E-Mail- und Ticket-Support | |
| Telefon-Support | |
| Customer Success Manager | |
| Reaktionszeit (kritisch) | — |
| Erweiterte Supportzeiten | |
| Abrechnung | |
| Monatliche Gebühr (netto) | € 149 |
| Jahrespreis (10 % Rabatt) | € 1.608/Jahr |
| Zahlungsmethode | SEPA |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
revenexx hat uns die Stabilität gegeben, die wir für mehrere B2B-Rollouts brauchten. Die Plattform ist berechenbar, und die Integrationen bleiben zuverlässig. Auch wenn wir skalieren.
Martina Keller
Leiterin Digital Commerce, Mittelstandsgruppe

Fragen & Antworten
Individuellen Tarif besprechen?
Sie brauchen mehr als Enterprise? Wir gestalten Limits, Infrastruktur und Support passgenau für Ihre Anforderungen.